Geplante Wartungsarbeiten
Um Ihnen eine höchstmögliche Qualität unserer Fabasphere Cloud Services auch weiterhin gewährleisten zu können, müssen wir gelegentlich Wartungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten dienen dem Ziel, Fabasphere Cloud Services auch in Zukunft schnell und stabil bereitstellen zu können.
Wartungsplan 2026 - Für das Jahr 2026 sind folgende Wartungswochenenden vorgesehen
| Version | Wartungswochenende |
|---|---|
| 2026 February Release | Sonntag 01.02.2026 |
| 2026 March Release | Sonntag 01.03.2026 |
| 2026 April Release | Sonntag 29.03.2026 |
| 2026 May Release | Sonntag 10.05.2026 |
| 2026 June Release | Sonntag 07.06.2026 |
| 2026 July Release | Sonntag 05.07.2026 |
| 2026 August Release | Sonntag 02.08.2026 |
| 2026 September Release | Sonntag 30.08.2026 |
| 2026 October Release | Sonntag 27.09.2026 |
| 2026 November Release | Sonntag 08.11.2026 |
| 2026 December Release | Sonntag 06.12.2026 |
Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig! In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen der Fabasphere Cloud Services verfolgen.
| Fabasphere Public Cloud Datenlokation Österreich | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 277 ms | 284 ms | 262 ms | 311 ms | 244 ms | 232 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 645 ms | 626 ms | 881 ms | 648 ms | 548 ms | 563 ms |
| Fabasphere Government Cloud Datenlokation Österreich | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | - | - | 307 ms | 342 ms | 146 ms | 165 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | - | - | 475 ms | 531 ms | 504 ms | 505 ms |
| Fabasphere Public Cloud Datenlokation Deutschland | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 401 ms | 413 ms | 418 ms | 356 ms | 252 ms | 375 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 868 ms | 837 ms | 881 ms | 833 ms | 809 ms | 849 ms |
| Fabasphere Government Cloud Datenlokation Deutschland | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | - | - | 168 ms | 153 ms | 122 ms | 152 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | - | - | 272 ms | 286 ms | 322 ms | 357 ms |
| Fabasphere Public Cloud Datenlokation Schweiz | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 231 ms | 251 ms | 277 ms | 203 ms | 94 ms | 296 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 469 ms | 480 ms | 622 ms | 491 ms | 538 ms | 564 ms |
| Fabasphere Government Cloud Datenlokation Schweiz | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 56 ms | 75 ms | 85 ms | 67 ms | 97 ms | 92 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 359 ms | 393 ms | 405 ms | 353 ms | 401 ms | 445 ms |
Geplante Wartungsarbeiten und Monitoring-Berichte für Mindbreeze InSpire finden Sie hier:
https://www.mindbreeze.com/support/planned-system-maintenance-work-and-monitoring-reports (Englisch)
Die Messung der Antwortzeiten und der Verfügbarkeit erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.