Geplante Wartungsarbeiten
Um Ihnen eine höchstmögliche Qualität unserer Fabasoft Cloud Services auch weiterhin gewährleisten zu können, müssen wir gelegentlich Wartungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten dienen dem Ziel, Fabasoft Cloud Services auch in Zukunft schnell und stabil bereitstellen zu können.
Wartungsplan 2026 - Für das Jahr 2026 sind folgende Wartungswochenenden vorgesehen
| Version | Wartungswochenende |
|---|---|
| 2026 February Release | Sonntag 01.02.2026 |
| 2026 March Release | Sonntag 01.03.2026 |
| 2026 April Release | Sonntag 29.03.2026 |
| 2026 May Release | Sonntag 10.05.2026 |
| 2026 June Release | Sonntag 07.06.2026 |
| 2026 July Release | Sonntag 05.07.2026 |
| 2026 August Release | Sonntag 02.08.2026 |
| 2026 September Release | Sonntag 30.08.2026 |
| 2026 October Release | Sonntag 27.09.2026 |
| 2026 November Release | Sonntag 08.11.2026 |
| 2026 December Release | Sonntag 06.12.2026 |
Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig! In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen der Fabasoft Cloud Services verfolgen.
| Fabasoft Cloud Lokation Österreich | Feb 26 | März 26 | Apr 26 | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 252 ms | 275 ms | 255 ms | 277 ms | 284 ms | 262 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 667 ms | 683 ms | 663 ms | 645 ms | 626 ms | 881 ms |
| Fabasoft Cloud Lokation Deutschland | Feb 26 | März 26 | Apr 26 | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 99,990% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 355 ms | 365 ms | 365 ms | 401 ms | 413 ms | 418 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 860 ms | 921 ms | 932 ms | 868 ms | 837 ms | 881 ms |
| Fabasoft Cloud Lokation Schweiz | Feb 26 | März 26 | Apr 26 | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 197 ms | 158 ms | 204 ms | 231 ms | 251 ms | 277 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 458 ms | 480 ms | 503 ms | 469 ms | 480 ms | 622 ms |
| Fabasoft Government Cloud Lokation Schweiz | Feb 26 | März 26 | Apr 26 | Mai 26 | Juni 26 | Juli 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 55 ms | 50 ms | 51 ms | 56 ms | 75 ms | 85 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 376 ms | 356 ms | 388 ms | 359 ms | 393 ms | 405 ms |
Geplante Wartungsarbeiten und Monitoring-Berichte für Mindbreeze InSpire finden Sie hier:
https://www.mindbreeze.com/support/planned-system-maintenance-work-and-monitoring-reports (Englisch)
Die Messung der Antwortzeiten und der Verfügbarkeit erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.