Geplante Wartungsarbeiten
Um Ihnen eine höchstmögliche Qualität unserer Fabasoft Cloud Services auch weiterhin gewährleisten zu können, müssen wir gelegentlich Wartungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten dienen dem Ziel, Fabasoft Cloud Services auch in Zukunft schnell und stabil bereitstellen zu können.
Wartungsplan 2025 - Für das Jahr 2025 sind folgende Wartungswochenenden vorgesehen
| Version | Wartungswochenende |
|---|---|
| 2025 February Release | Samstag 01.02.2025 – Sonntag 02.02.2025 |
| 2025 March Release | Samstag 01.03.2025 – Sonntag 02.03.2025 |
| 2025 April Release | Samstag 29.03.2025 – Sonntag 30.03.2025 |
| 2025 May Release | Samstag 10.05.2025 – Sonntag 11.05.2025 |
| 2025 June Release | Samstag 07.06.2025 – Sonntag 08.06.2025 |
| 2025 July Release | Samstag 05.07.2025 – Sonntag 06.07.2025 |
| 2025 August Release | Samstag 02.08.2025 – Sonntag 03.08.2025 |
| 2025 September Release | Samstag 30.08.2025 – Sonntag 31.08.2025 |
| 2025 October Release | Samstag 27.09.2025 – Sonntag 28.09.2025 |
| 2025 November Release | Samstag 08.11.2025 – Sonntag 09.11.2025 |
| 2025 December Release | Samstag 06.12.2025 – Sonntag 07.12.2025 |
Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig! In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen der Fabasoft Cloud Services verfolgen.
| Fabasoft Cloud Lokation Österreich | Juni 25 | Juli 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 99,997% | 100,00% | 100,00% | 99,981% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 252 ms | 239 ms | 225 ms | 283 ms | 282 ms | 279 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 650 ms | 643 ms | 646 ms | 687 ms | 671 ms | 660 ms |
| Fabasoft Cloud Lokation Deutschland | Juni 25 | Juli 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,997% | 99,994% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 279 ms | 346 ms | 235 ms | 254 ms | 278 ms | 455 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 727 ms | 794 ms | 813 ms | 826 ms | 856 ms | 968 ms |
| Fabasoft Cloud Lokation Schweiz | Juni 25 | Juli 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 66 ms | 51 ms | 114 ms | 278 ms | 212 ms | 292 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 436 ms | 486 ms | 449 ms | 487 ms | 460 ms | 634 ms |
| Fabasoft Government Cloud Lokation Schweiz | Juni 25 | Juli 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | - | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | - | - | 38 ms | 74 ms | 56 ms | 63 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | - | - | 358 ms | 348 ms | 373 ms | 430 ms |
Geplante Wartungsarbeiten und Monitoring-Berichte für Mindbreeze InSpire finden Sie hier:
https://trust.mindbreeze.com/ (Englisch)
Die Messung der Antwortzeiten und der Verfügbarkeit erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.